<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Paul Rand – Corporate Identity Designs, Innovation and Excellence</title>
	<atom:link href="http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/</link>
	<description>Logo Design News &#38; Tips</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 17:40:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Jenifer</title>
		<link>http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/comment-page-1/#comment-75112</link>
		<dc:creator>Jenifer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:29:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/#comment-75112</guid>
		<description>Why you all are like designer Paul Rand? I know he is excellent, but can you all please tell me the reason to like him?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Why you all are like designer Paul Rand? I know he is excellent, but can you all please tell me the reason to like him?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patrick Tierney</title>
		<link>http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/comment-page-1/#comment-73769</link>
		<dc:creator>Patrick Tierney</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 00:10:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/#comment-73769</guid>
		<description>And another thing...there was an earlier abc logo that has the basic layout of Rands, but the acronym is in oval letters and framed inside of a large circular letter &quot;a&quot;. Does anyone know if he did this earlier one? If not you can see how he took his lead from that one, but salvaged the logo by composing the entire design out of &quot;rhyming&quot; circles, rendering it timeless.
On the UPS logo. I read that Rand was asked to take the string off the design when he first brought it to turn over to UPS. They powers that be informed him that the string must be removed because UPS has a no string-tied bundle policy. Rand supposedly refused to remove the string, explaining that it would it would compromise the design to do that. They accepted the design, I imagine because his judgment was respected so highly. 
He may have argued that the string tie is a timeless iconic symbol, that had outlived it&#039;s use, and that in compositional sense, the string adds a linear and textural element that is crucial to it&#039;s success.   
But who am I to second guess the late, great Paul Rand?!

The &quot;shimmer&quot;(on the abc, UPS, Chevron, etc.) is a new trend in corporate ID that I dislike adamantly. It adds nothing but an added,  
surface effect and has nothing structurally to the graphic expression, but only a decadent surface glitz!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>And another thing&#8230;there was an earlier abc logo that has the basic layout of Rands, but the acronym is in oval letters and framed inside of a large circular letter &#8220;a&#8221;. Does anyone know if he did this earlier one? If not you can see how he took his lead from that one, but salvaged the logo by composing the entire design out of &#8220;rhyming&#8221; circles, rendering it timeless.<br />
On the UPS logo. I read that Rand was asked to take the string off the design when he first brought it to turn over to UPS. They powers that be informed him that the string must be removed because UPS has a no string-tied bundle policy. Rand supposedly refused to remove the string, explaining that it would it would compromise the design to do that. They accepted the design, I imagine because his judgment was respected so highly.<br />
He may have argued that the string tie is a timeless iconic symbol, that had outlived it&#8217;s use, and that in compositional sense, the string adds a linear and textural element that is crucial to it&#8217;s success.<br />
But who am I to second guess the late, great Paul Rand?!</p>
<p>The &#8220;shimmer&#8221;(on the abc, UPS, Chevron, etc.) is a new trend in corporate ID that I dislike adamantly. It adds nothing but an added,<br />
surface effect and has nothing structurally to the graphic expression, but only a decadent surface glitz!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Patrick Tierney</title>
		<link>http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/comment-page-1/#comment-73765</link>
		<dc:creator>Patrick Tierney</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 23:37:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/#comment-73765</guid>
		<description>Notice that the &quot;abc&quot; logo is an abstracted self-portrait by Mr. Rand--the round face, and the trademark Rand spectacles!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Notice that the &#8220;abc&#8221; logo is an abstracted self-portrait by Mr. Rand&#8211;the round face, and the trademark Rand spectacles!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: flaka</title>
		<link>http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/comment-page-1/#comment-73235</link>
		<dc:creator>flaka</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 19:55:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/#comment-73235</guid>
		<description>i would like to know the font used for yale&#039;s logo. does anyone know pleaase!!?? thank you!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i would like to know the font used for yale&#8217;s logo. does anyone know pleaase!!?? thank you!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Charles Pazos</title>
		<link>http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/comment-page-1/#comment-69186</link>
		<dc:creator>Charles Pazos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/#comment-69186</guid>
		<description>Rand is absolutely great.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rand is absolutely great.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: paul rand &#171; (dot)six</title>
		<link>http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/comment-page-1/#comment-68230</link>
		<dc:creator>paul rand &#171; (dot)six</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 23:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/#comment-68230</guid>
		<description>[...] LogoBlog Paul Rand (August 15, 1914 – November 26, 1996), born Peretz Rosenbaum, was an American graphic design [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] LogoBlog Paul Rand (August 15, 1914 – November 26, 1996), born Peretz Rosenbaum, was an American graphic design [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Design a Logo &#8211; The Ultimate Guide Apex</title>
		<link>http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/comment-page-1/#comment-66439</link>
		<dc:creator>&#187; Design a Logo &#8211; The Ultimate Guide Apex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 08:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/#comment-66439</guid>
		<description>[...] Paul Rand â€“ Corporate Identity Designs, Innovation and Excellence 저작권이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시 2.0 대한민국 라이선스에 따라 이용하실 수 있습니다.     &#171; 안녕하세요~ 여러분! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Paul Rand â€“ Corporate Identity Designs, Innovation and Excellence 저작권이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시 2.0 대한민국 라이선스에 따라 이용하실 수 있습니다.     &laquo; 안녕하세요~ 여러분! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Identity Logo Design</title>
		<link>http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/comment-page-1/#comment-66074</link>
		<dc:creator>Identity Logo Design</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 16:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/#comment-66074</guid>
		<description>The number one designer of all time. Simplicity, intelligence and brilliance. Fantastic.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The number one designer of all time. Simplicity, intelligence and brilliance. Fantastic.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MJ Stapleford</title>
		<link>http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/comment-page-1/#comment-65637</link>
		<dc:creator>MJ Stapleford</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 09:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/#comment-65637</guid>
		<description>This is an excellent article with a good level of depth. It is indeed a wonderful career and an outstanding contribution to the world of graphic design and corporate identity. Thank you for sharing such an excellent article and especially for providing lots of visual examples.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is an excellent article with a good level of depth. It is indeed a wonderful career and an outstanding contribution to the world of graphic design and corporate identity. Thank you for sharing such an excellent article and especially for providing lots of visual examples.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Right at Left - Building strong brands through marketing strategy in B2B marketplace - Breakthrough B2B brands: what are these companies doing right</title>
		<link>http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/comment-page-1/#comment-65422</link>
		<dc:creator>Right at Left - Building strong brands through marketing strategy in B2B marketplace - Breakthrough B2B brands: what are these companies doing right</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 03:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/#comment-65422</guid>
		<description>[...] logo, with its distinct stripes, introduced by Paul Rand (famous graphic designer)&#160; in the 70s still holds true. Untouched with its eight stripes, it travels through time with [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] logo, with its distinct stripes, introduced by Paul Rand (famous graphic designer)&#160; in the 70s still holds true. Untouched with its eight stripes, it travels through time with [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
