<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Paul Rand – Corporate Identity Designs, Innovation and Excellence</title>
	<atom:link href="http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/</link>
	<description>Logo Design News &#038; Tips</description>
	<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 07:06:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: paul rand &#171; (dot)six</title>
		<link>http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/comment-page-1/#comment-68230</link>
		<dc:creator>paul rand &#171; (dot)six</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 23:26:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/#comment-68230</guid>
		<description>[...] LogoBlog Paul Rand (August 15, 1914 – November 26, 1996), born Peretz Rosenbaum, was an American graphic design [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] LogoBlog Paul Rand (August 15, 1914 – November 26, 1996), born Peretz Rosenbaum, was an American graphic design [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: &#187; Design a Logo &#8211; The Ultimate Guide Apex</title>
		<link>http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/comment-page-1/#comment-66439</link>
		<dc:creator>&#187; Design a Logo &#8211; The Ultimate Guide Apex</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 08:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/#comment-66439</guid>
		<description>[...] Paul Rand â€“ Corporate Identity Designs, Innovation and Excellence 저작권이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시 2.0 대한민국 라이선스에 따라 이용하실 수 있습니다.     &#171; 안녕하세요~ 여러분! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Paul Rand â€“ Corporate Identity Designs, Innovation and Excellence 저작권이 저작물은 크리에이티브 커먼즈 코리아 저작자표시 2.0 대한민국 라이선스에 따라 이용하실 수 있습니다.     &laquo; 안녕하세요~ 여러분! [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Identity Logo Design</title>
		<link>http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/comment-page-1/#comment-66074</link>
		<dc:creator>Identity Logo Design</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 16:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/#comment-66074</guid>
		<description>The number one designer of all time. Simplicity, intelligence and brilliance. Fantastic.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The number one designer of all time. Simplicity, intelligence and brilliance. Fantastic.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MJ Stapleford</title>
		<link>http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/comment-page-1/#comment-65637</link>
		<dc:creator>MJ Stapleford</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Aug 2009 09:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/#comment-65637</guid>
		<description>This is an excellent article with a good level of depth. It is indeed a wonderful career and an outstanding contribution to the world of graphic design and corporate identity. Thank you for sharing such an excellent article and especially for providing lots of visual examples.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is an excellent article with a good level of depth. It is indeed a wonderful career and an outstanding contribution to the world of graphic design and corporate identity. Thank you for sharing such an excellent article and especially for providing lots of visual examples.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Right at Left - Building strong brands through marketing strategy in B2B marketplace - Breakthrough B2B brands: what are these companies doing right</title>
		<link>http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/comment-page-1/#comment-65422</link>
		<dc:creator>Right at Left - Building strong brands through marketing strategy in B2B marketplace - Breakthrough B2B brands: what are these companies doing right</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 03:49:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/#comment-65422</guid>
		<description>[...] logo, with its distinct stripes, introduced by Paul Rand (famous graphic designer)&#160; in the 70s still holds true. Untouched with its eight stripes, it travels through time with [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] logo, with its distinct stripes, introduced by Paul Rand (famous graphic designer)&#160; in the 70s still holds true. Untouched with its eight stripes, it travels through time with [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: corporateLOOK!</title>
		<link>http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/comment-page-1/#comment-65407</link>
		<dc:creator>corporateLOOK!</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 12:15:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/#comment-65407</guid>
		<description>In my opinion Paul Rand was one of the few designers, who really thought different/outside the the box (a lot a trying - he actually did it). Personally I think the typography for the Yale Logo is just briliant. I sincerely wish, that more designers would follow his footsteps by exploring the different techniques like typography, painting etc...Especially if you take a look at those "web2.0-style" Logos...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In my opinion Paul Rand was one of the few designers, who really thought different/outside the the box (a lot a trying - he actually did it). Personally I think the typography for the Yale Logo is just briliant. I sincerely wish, that more designers would follow his footsteps by exploring the different techniques like typography, painting etc&#8230;Especially if you take a look at those &#8220;web2.0-style&#8221; Logos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Logo Design: The Guide + Resources &#124; Graphic Design Pro</title>
		<link>http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/comment-page-1/#comment-62778</link>
		<dc:creator>Logo Design: The Guide + Resources &#124; Graphic Design Pro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 19:32:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/#comment-62778</guid>
		<description>[...] Paul Rand â€“ Corporate Identity Designs, Innovation and Excellence [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Paul Rand â€“ Corporate Identity Designs, Innovation and Excellence [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Corporate Identity Designer</title>
		<link>http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/comment-page-1/#comment-61257</link>
		<dc:creator>Corporate Identity Designer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 09:25:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/#comment-61257</guid>
		<description>'UPS' colour schemes keeps reminding me of Guiness. Also it look like Pint of Guiness... does anyone else see that?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8216;UPS&#8217; colour schemes keeps reminding me of Guiness. Also it look like Pint of Guiness&#8230; does anyone else see that?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: someoneyournotsosureabout...yeah</title>
		<link>http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/comment-page-1/#comment-60559</link>
		<dc:creator>someoneyournotsosureabout...yeah</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 15:51:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/#comment-60559</guid>
		<description>Im related to paul Rand... he was a complete dick outside of his office. but he did some good things that are effective today...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im related to paul Rand&#8230; he was a complete dick outside of his office. but he did some good things that are effective today&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Lights! Camera! Design! A Look at Graphic Design in Film &#124; Logo Design Blog</title>
		<link>http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/comment-page-1/#comment-54313</link>
		<dc:creator>Lights! Camera! Design! A Look at Graphic Design in Film &#124; Logo Design Blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 19:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.logoblog.org/wordpress/paul-rand/#comment-54313</guid>
		<description>[...] represent their company. As we have seen before, Hollywood studio logos play an important role in corporate identity. Although a lot of us disregard these when in a dark theater, munching on sweet treats, we still do [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] represent their company. As we have seen before, Hollywood studio logos play an important role in corporate identity. Although a lot of us disregard these when in a dark theater, munching on sweet treats, we still do [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
